
41-52-E/01 Zahradnické práce – Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Kritérium ø prospěch | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 529447 | 1 | 1,00 | ANO | |
| 412109 | 2 | 1,24 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 412340 | 3 | 1,30 | ANO | |
| 449881 | 4 | 1,30 | ANO | |
| 447518 | 5 | 1,36 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 418709 | 6 | 1,44 | ANO | |
| 529452 | 7 | 1,49 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 414420 | 8 | 1,54 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 427434 | 9 | 1,62 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 423802 | 10 | 1,68 | ANO | |
| 529463 | 11 | 1,70 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 520672 | 12 | 1,78 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 461945 | 13 | 1,78 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 457013 | 14 | 1,88 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 413565 | 15 | 2,12 | ANO | |
| 522647 | 16 | 2,13 | ANO | |
| 403925 | 17 | 2,26 | ANO | |
| 405360 | 18 | 2,29 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 457070 | 19 | 2,45 | ANO | |
| 510219 | 20 | 2,54 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 433084 | 21 | 2,64 | ANO | |
| 443743 | 22 | 2,90 | ANO | |
| 420874 | 23 | 3,52 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 523349 | 24 | 3,62 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se v 1. kole nezasílá.
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Výsledky byly zveřejněny dne 15. 5. 2026, posledním dnem lhůty pro podání odvolání je tedy 20. 5. 2026. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad a odvolání se podává u ředitele školy, který napadené rozhodnutí vydal.
