
53-41-H/01 Ošetřovatel – Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2026/2027
| Registrační číslo | Pořadí uchazeče | Kritérium ø prospěch | Přijat | Důvod nepřijetí |
| 487866 | 1 | 1,07 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 440081 | 2 | 1,43 | ANO | |
| 482964 | 3 | 1,59 | ANO | |
| 401368 | 4 | 1,66 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 457675 | 5 | 1,88 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 409831 | 6 | 1,92 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 505745 | 7 | 2 | ANO | |
| 418653 | 8 | 2,04 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 450710 | 9 | 2,27 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 449280 | 10 | 2,35 | ANO | |
| 441631 | 11 | 2,5 | NE | Přijat na více prioritní školu |
| 518050 | 12 | 2,64 | ANO | |
| 408760 | 13 | 1,47 | NE | Přijat na více prioritní školu |
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Výsledky byly zveřejněny dne 15. 5. 2026, posledním dnem lhůty pro podání odvolání je tedy 20. 5. 2026. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. O odvolání rozhoduje příslušný krajský úřad a odvolání se podává u ředitele školy, který napadené rozhodnutí vydal.
