Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2025
H OBORY
29-54-H/01 Cukrář
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
540619 | přijat | 1,04 |
531071 | Přijat na více prioritní školu | 1,47 |
520841 | Přijat na více prioritní školu | 1,58 |
448221 | Přijat na více prioritní školu | 1,95 |
430185 | Přijat na více prioritní školu | 2,04 |
539910 | Přijat na více prioritní školu | 2,09 |
449003 | Přijat na více prioritní školu | 2,13 |
412421 | přijat | 2,55 |
540010 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 2,94 |
65-51-H/01 Kuchař číšník
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
539910 | Přijat | 2,09 |
412421 | Přijat na více prioritní školu | 2,55 |
509410 | Přijat na více prioritní školu | 2,56 |
540420 | Přijat | 2,57 |
540010 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | 2,98 |
41-52-H/01 Zahradník
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
540619 | Přijat na více prioritní školu | 1,04 |
470735 | Přijat na více prioritní školu | 1,7 |
402396 | Přijat | 1,92 |
413057 | Přijat | 2,31 |
539130 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,63 |
540413 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | 2,34 |
29-56-H/01 Řezník uzenář
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
538871 | přijat | 1,96 |
33-56-H/01 Truhlář
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
515257 | přijat/a | 2,61 |
53-41-H/01 Ošetřovatel
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
486565 | Přijat na více prioritní školu | 1,98 |
430185 | Přijat na více prioritní školu | 2,04 |
483125 | Přijat na více prioritní školu | 2,09 |
517891 | Přijat | 2,43 |
518716 | Přijat na více prioritní školu | 2,44 |
531071 | Přijat | 2,49 |
509410 | Přijat | 2,57 |
540413 | Přijat | 2,62 |
416722 | Přijat na více prioritní školu | 2,73 |
492968 | Přijat na více prioritní školu | 3,07 |
E OBORY
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
539136 | Přijat/a | 1,75 |
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba
Registrační číslo | Výsledek | Ø prospěch |
539944 | Přijat na více prioritní školu | 2 |
41-52-E/01 Zahradnické práce
Registrační čílo | Výsledek | Ø prospěch |
539140 | přijat | 1 |
539944 | přijat | 2 |