Výsledky 3. kola přijímacího řízení
!!!Všechny přijaté žáky upozorňujeme na povinnost oznámit svůj záměr nastoupit ve školním roce 2024/2025 ke studiu a to prokazatelnou formou (zaslání zprávy na školní email sskola@outlook.cz a v kopii na email Cejkova@sskola-trest.cz) a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení!!!
Přijatí žáci na obory typu H:
65-51-H/01 Kuchař číšník
- T/02/24/3
- T/04/24/3
33-56-H/01 Truhlář
- T/01/24/3
- T/12/24/3
Výsledky přijímacího řízení na nástavbové studium obor Podnikání
ANONYMNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO | BODA ZA PROSPĚCH | BODY ZE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY | BODY CELKEM | Pořadí uchazeče | VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (splnění kritérií) | ROZHODNUTÍ | ||
ČJ | M | CELKEM | ||||||
T/05/24/3 | 27 | N | N | N | 27 | 8 | Nesplnil/a | Nepřijat/a |
T/06/24/3 | 33 | N | N | N | 33 | 7 | Nesplnil/a | Nepřijat/a |
T/07/24/3 | 39 | 35 | 24 | 59 | 98 | 3 | Splnil/a | Přijat/a |
T/08/24/3 | 42 | 36 | 34 | 70 | 112 | 1 | Splnil/a | Přijat/a |
T/09/24/3 | 30 | 30 | 41 | 71 | 101 | 2 | Splnil/a | Přijat/a |
T/10/24/3 | 9 | 37 | 33 | 70 | 79 | 5 | Splnil/a | Přijat/a |
T/11/24/3 | 18 | 20 | 11 | 31 | 44 | 6 | Splnil/a | Přijat/a |
T/13/24/3 | 42 | 29 | 23 | 52 | 94 | 4 | Splnil/a | Přijat/a |
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
Anonymní identifikační číslo | Body za prospěch | Body ČJ | Body M | Body za ŠPZ | Body celkem | |
první | T/08/24/3 | 42 | 36 | 34 | 70 | 112 |
poslední | T/11/24/3 | 18 | 20 | 11 | 31 | 44 |