
Výsledky přijímací zkoušky na obor 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ
Výsledky přijímací zkoušky na obor 64-41L/51 podnikání jsou ke stažení zde
VÝSLEDKY JPZ A POŘADÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM OBORU 64-41-l/51 PODNIKÁNÍ
DLE CELKEM DOSAŽENÝCH BODŮ
ANONYMNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO | BODA ZA PROSPĚCH | BODY Z JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY | BODY CELKEM | Pořadí | Splnění kritérií | ||
ČJ | M | CELKEM | |||||
T/2/22/1 | 51,66 | 0 | 0 | 0 | 51,66 | 23. | Nesplnil(a) |
T/4/22/1 | 40,86 | 28 | 0 | 28 | 68,86 | 12. | Splnil(a) |
T/5/22/1 | 58,86 | 13 | 4 | 17 | 75,86 | 7. | Nesplnil(a) |
T/25/22/1 | 40,24 | 19 | 1 | 20 | 60,32 | 18. | Splnil(a) |
T/35/22/1 | 49,86 | 10 | 6 | 16 | 65,86 | 14. | Nesplnil(a) |
T/36/22/1 | 59,22 | 40 | 28 | 68 | 127,22 | 1. | Splnil(a) |
T/60/22/1 | 39,42 | 27 | 6 | 33 | 72,42 | 9. | Splnil(a) |
T/65/22/1 | 50,94 | 15 | 16 | 31 | 81,94 | 3. | Splnil(a) |
T/66/22/1 | 57,06 | 22 | 6 | 28 | 85,06 | 2. | Splnil(a) |
T/71/22/1 | 43,38 | 22 | 4 | 26 | 69,38 | 11. | Splnil(a) |
T/72/22/1 | 48,24 | 18 | 12 | 30 | 78,24 | 6. | Splnil(a) |
T/73/22/1 | 51,30 | 25 | 4 | 29 | 80,30 | 4. | Splnil(a) |
T/82/22/1 | 37,08 | 12 | 10 | 22 | 59,08 | 19. | Splnil(a) |
T/88/22/1 | 42,02 | 14 | 5 | 19 | 61,02 | 17. | Nesplnil(a) |
T/89/22/1 | -7,56 | 15 | 5 | 20 | 12,44 | 25. | Splnil(a) |
T/90/22/1 | 37,44 | 7 | 4 | 11 | 48,44 | 24. | Nesplnil(a) |
T/91/22/1 | 49,14 | 11 | 6 | 17 | 66,14 | 13. | Nesplnil(a) |
T/92/22/1 | 32,76 | 21 | 18 | 39 | 71,76 | 10. | Splnil(a) |
T/93/22/1 | 48,24 | 19 | 6 | 25 | 73,24 | 8. | Splnil(a) |
T/119/22/1 | 29,88 | 16 | 13 | 29 | 58,88 | 20. | Splnil(a) |
T/120/22/1 | 45,72 | 25 | 8 | 33 | 78,72 | 5. | Splnil(a) |
T/122/22/1 | 29,96 | 22 | 10 | 32 | 61,96 | 16. | Splnil(a) |
T/123/22/1 | 34,38 | 12 | 11 | 23 | 57,38 | 21. | Splnil(a) |
T/126/22/1 | 51,84 | 10 | 2 | 12 | 63,84 | 15. | Nesplnil(a) |
T/133/22/1 | 44,64 | 10 | 0 | 10 | 54,64 | 22. | Nesplnil(a) |
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
Anonymní identifikační číslo | Body za prospěch | Body ČJ | Body M | Body za JPZ | Body celkem | |
první | T/36/22/1 | 59,22 | 40 | 28 | 68 | 127,22 |
poslední | T/89/22/1 | -7,56 | 15 | 5 | 20 | 12,44 |