Seznam přijatých žáků – obor 64-41-L/51 Podnikání
3. kolo přijímacího řízení
ANONYMNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO | BODA ZA PROSPĚCH | BODY ZE ŠKOLNÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY | BODY CELKEM | VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY | ROZHODNUTÍ | ||
ČJ | M | CELKEM | |||||
T/159/23/2 | 47,52 | N | N | N | 47,52 | nesplnil/a | nepřijat/a |
T/165/23/3 | 31,68 | 23 | 11 | 34 | 65,68 | Splnil/a | Přijat/a |
T/166/23/3 | 23,58 | 21 | 8 | 29 | 52,58 | Splnil/a | Přijat/a |
T/168/23/3 | 35,82 | 22 | 7 | 29 | 64,82 | Splnil/a | Přijat/a |
T/170/23/3 | 22,86 | 21 | 16 | 37 | 59,86 | Splnil/a | Přijat/a |
Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče
Anonymní identifikační číslo | Body za prospěch | Body ČJ | Body M | Body za ŠPZ | Body celkem | |
první | T/165/23/2 | 31,68 | 23 | 11 | 34 | 65,68 |
poslední | T/166/23/2 | 23,58 | 21 | 8 | 29 | 52,58 |